детаљи о производу
Детаљан опис производа
Назив производа: | Ласерски резач од племенитих влакана од 300В до 800В за рекламну индустрију 5050 | Ласерска снага: | 300в То 800в |
---|---|---|---|
Радна површина: | 500 * 500 мм | Максимална брзина кретања: | 60м / мин |
Тачност позиционирања: | ± 0.01-0.03 | Снага снабдевања: | 3 × 380 В ± 10% 220 В ± 10% |
Пакет: | Дрвеној кутији | Гаранција: | 1 година |
Ласерска машина за прецизно резање племенитих метала прихвата оригинални Хероласер систем двоструког рециклирања племенитих метала. Увезен извор ласерског влакна, глава за резање високог профила, високо прецизни ротациони серво мотор, са професионалним софтвером за управљање ласерским сечењем и аутоматским следећим системом фокализације, може у потпуности аутоматски прилагодити положај фокуса пратећи висине савијеног радног комада за сечење како би се осигурао квалитет сечења .
Систем аутоматског храњења и прасак, систем ротационог сечења у облику прстена може бити опционалан.
Карактеристике модела
Оригинални систем рециклирања - потпуно затворена двострука заштита, унутрашњи рез шупљине, количина рециклирања је до 99,95%
Висока прецизност сечења, брза брзина, уски шав за сечење, мало захваћено топлотно подручје, површина сечења глатка, без грудвица.
10 година радног века извора ласера.
Конфигурација
# | Ставка | Спецификација | Марка | Напомена |
1 | Ласерски извор | 800В | Макпхотоницс | |
2 | линеарни мотор | Раитоолс | ||
3 | Оптичка решетка | резолуција 0,5μм | Шпанија | |
4 | Возач | сервотроник | ||
5 | З-група модула вијака | Оснажи | ||
6 | Ласерска глава за сечење | БТ230 | Раитоолс | |
7 | Прецизна линеарна водилица | Хивин | ||
8 | Мермер | 1800*1350*200 | Схандонг | |
9 | Органски покров | Стандардно | Раитоолс | |
10 | Машинска обрада | Стандардно | Раитоолс | ваздухопловна легура алуминијума
|
Параметар
Радна величина | 500 × 500 (мм) | |
Макс. Убрзање | 1.2г | |
Кс АКСИС | Макс. Брзина кретања | 60м / мин |
Рута | 500мм | |
Тачност позиционирања | ± 0.01мм | |
Тачност понављања | ± 0,004мм | |
И АКСИС | Макс. Брзина кретања | 60м / мин |
Рута | 500мм | |
Тачност позиционирања | ± 0.01мм | |
Тачност понављања | ± 0,004мм | |
З АКСИС | Рута | 100мм |
Услове за рад
1 | Радна температура | -10 ℃ ~ 45 ℃ |
2 | Релативна влага | < 90% без кондензатора |
3 | Животна средина | Добра вентилација, без вибрација |
4 | Напајање | 3 × 380 В ± 10% 220 В ± 10% |
5 | Фреквенција напајања | 50Хз |
Контролни систем
Употреба професионалног рачунарског индустријског рада са рачунаром, графички интерфејс, једноставан за руковање, професионални софтвер за контролу сечења може слободно дизајнирати различите графике и текст, обраду у стварном времену, подршку за ЦАД, ЦорелДрав и други професионални софтвер за мапирање.
. Висококвалитетни индустријски рад рачунара
. Високо ефикасан, ЦНЦ систем сечења
. З аутоматско праћење оси З